- FABRICACIÓN -
| A 53 | Tubos de acero soldados y sin soldadura |
| A 161 | Tubos sin soldadura de acero con bajo contenido en carbono y carbono-molibdeno para refinerías |
| A 106 | Tubos de acero al carbono sin soldadura para altas temperaturas |
| A 178 | Tubos soldados por resistencia eléctrica de acero al carbono para calderas |
| A 120* | Tubos de acero soldados y sin soldadura recubiertos de zinc negro y galvanizado en caliente para usos ordinarios |
| A 179 | Tubos sin soldadura de acero al carbono estirados en frío para intercambiadores de calor y condensadores |
| A 134 | Tubería de chapa de acero soldada por fusión eléctrica (Aro) (tamaños de 16 pulg. y superiores) |
| A 192 | Tubos de acero al carbono sin soldadura para calderas de alta presión |
| A 135 | Tubos de acero soldados por resistencia eléctrica |
| A 199 | Tubos sin soldadura de acero aleado intermedio estirados en frío para intercambiadores de calor y condensadores |
| A 139 | Tubos de acero soldados por fusión eléctrica (arco) (tamaños a partir de 4 pulgadas) |
| A 200 | Tubos sin soldadura de acero aleado intermedio para refinerías |
| A 209 | Tubos sin soldadura de acero aleado al carbono-molibdeno para calderas y sobrecalentadores |
| A 210 | Tubos sin soldadura de acero medio carbono para calderas y sobrecalentadores |
| A 211 | Tubos de acero o hierro soldados en espiral |
| A 213 | Tubos sin soldadura de acero ferrítico al cromo-molibdeno para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor |
| A 214 | Tubos de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica para intercambiadores de calor y condensadores |
| A 226 | Tubos soldados por resistencia eléctrica de acero al carbono para calderas y sobrecalentadores de alta presión |
| A 250 | Tubos soldados por resistencia eléctrica de acero aleado al carbono-molibdeno para calderas y sobrecalentadores |
| A 252 | Pilotes de tubos de acero soldados y sin soldadura |
| A 254 | Tubo de acero con soldadura de cobre |
| A 333 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para bajas temperaturas |
| A 334 | Tubos sin soldadura y soldados de acero al carbono y aleado para bajas temperaturas |
| A 335 | Tubos sin soldadura de acero ferrítico aleado para servicio a alta temperatura |
| A 370 | Métodos y definiciones para los ensayos mecánicos de productos de acero |
| A 381 | Tubería de acero soldada con arco metálico para servicio de transmisión de alta presión |
| A 405 | Tubos de acero ferrítico sin soldadura con tratamiento térmico especial para altas temperaturas |
| A 422 | Soldaduras a tope en tubos sin soldadura para refinerías |
| A 423 | Tubos de acero de baja aleación sin soldadura y con soldadura eléctrica |
| A 450 | Requisitos generales para tubos de acero al carbono, aleado ferrítico y aleado austenítico |
| A 498 | Tubos sin soldadura y soldados para intercambiadores de calor de acero al carbono, ferrítico y aleado austenítico con aletas integrales |
| A 500 | Tubos estructurales de acero al carbono conformados en frío, soldados y sin soldadura, redondos y perfilados |
| A 501 | Tubos estructurales de acero al carbono soldados y sin soldadura conformados en caliente |
| A 512 | Tubos mecánicos de acero al carbono estirados en frío y soldados a tope (CDBW); |
| A 513 | Tubos mecánicos de acero al carbono y aleado soldados por resistencia eléctrica (ERW-DOM); |
| A 519 | Tubos mecánicos de acero sin soldadura (CDS o HFS); |
| A 106 | Tubos mecánicos de acero al carbono sin soldadura (HFS). |
| A 520 | Requisitos complementarios para los productos tubulares de acero al carbono sin soldadura y ERW para servicios a altas temperaturas conformes a las recomendaciones ISO para la construcción de calderas. |
| A 523 | Tubos de acero sin soldadura de extremo liso y soldados por resistencia eléctrica para circuitos de cables tipo tubería de alta presión |
| A 524 | Tubos de acero al carbono sin soldadura para temperaturasA tmosféricas e inferiores |
| A 530 | Requisitos generales de los tubos especiales de acero al carbono y aleados |
| A 539 | Tubos de acero electrosoldados para conducciones de gas y fuel-oil |
| A 556 | Tubos sin soldadura de acero al carbono estirados en frío para calentadores de agua de alimentación |
| A 557 | Tubos de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica para calentadores de agua de alimentación |
| A 587 | Tubos de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica para la industria química |
| A 589 | Tubos de acero al carbono sin soldadura y soldados para pozos de agua |
| A 618 | Tubos estructurales de alta resistencia y baja aleación soldados y sin soldadura conformados en caliente |
| A 655 | Requisitos especiales de tuberías para aplicaciones nucleares y otras aplicaciones especiales |
| A 671 | Tubos de acero soldados por fusión eléctrica para temperaturas atmosféricas e inferiores |
| A 672 | Tubería de acero soldada por fusión eléctrica para servicio de alta presión a temperaturas moderadas |
| A 691 | Tubos de acero al carbono y aleado, soldados por fusión eléctrica para servicio de alta presión a altas temperaturas |
| A 692 | Tubos sin soldadura de acero aleado al carbono-molibdeno de resistencia media para rodillos y recalentadores |
| A 700 | Rec. Práctica para los métodos de embalaje, marcado y carga de productos siderúrgicos para envíos nacionales |
Por favor envíenos un mensaje

