- FABRICACIÓN -
| ASTM | Nombre canónico |
| A202 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, cromo manganeso silicio |
| A203 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, níquel |
| A204 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, molibdeno |
| A225 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, manganeso vanadio |
| A285 | Placas para recipientes a presión, acero al carbono, resistencia a la tracción baja y media |
| A299 | Placa de recipiente a presión, acero al carbono, manganeso silicio |
| A302 | Placas para recipientes a presión, acero aleado, manganeso molibdeno y manganeso molibdeno níquel |
| A353 | Placa para recipiente a presión, acero aleado, 9% de níquel, doble normalizado y templado |
| A387 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, cromo molibdeno |
| A442 | Placa de recipiente a presión, acero al carbono, rendimiento de transición mejorado |
| A455 | Placa para recipientes a presión, acero al carbono, manganeso de alta resistencia |
| A515 | Placas para recipientes a presión para temperaturas medias a altas, acero al carbono |
| A516 | Placa de recipiente a presión, acero al carbono, uso a media y baja temperatura |
| A517 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, de alta resistencia, templado y revenido |
| A533 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, templado y revenido, manganeso molibdeno y manganeso molibdeno níquel |
| A537 | Placa para recipiente a presión, tratada térmicamente, acero al carbono, manganeso y silicio |
| A538 | Placa de recipiente a presión, acero aleado endurecido por precipitación 18% níquel |
| A542 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, cromo molibdeno templado y revenido |
| A543 | Placa para recipiente a presión, acero aleado, templado y revenido níquel cromo molibdeno |
| A553 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, templado y revenido 8% y 9% de níquel |
| A562 | Placa de recipiente a presión, acero al carbono, vidrio al manganeso-titanio o revestimiento metálico de difusión |
| A590 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, endurecido por precipitación 12% níquel |
| A605 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, templado y revenido níquel cobalto molibdeno cromo |
| A612 | Placa de recipiente a presión, acero al carbono, alta resistencia, adecuada para aplicaciones de temperatura media a baja |
| A645 | Placa para recipientes a presión, acero aleado al 5% de níquel, con tratamiento térmico especial |
| A658 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, 36% de níquel |
| A662 | Placa para recipiente a presión, manganeso al carbono, para aplicaciones de media a baja temperatura |
| A724 | Placas de acero al carbono templado y revenido para recipientes a presión para soldar recipientes a presión estratificados |
| A734 | Placas para recipientes a presión, acero aleado y acero de baja aleación de alta resistencia, templado y revenido |
| A735 | Placas para recipientes a presión de acero aleado al manganeso, molibdeno, niobio y bajo contenido en carbono adecuadas para temperaturas medias a bajas |
| A736 | Placa para recipientes a presión, acero de aleación de níquel, cobre, cromo, molibdeno y niobio, endurecido por envejecimiento y con bajo contenido en carbono |
| A737 | Placa de recipiente a presión, acero de baja aleación de alta resistencia |
| A738 | Placas para recipientes a presión de acero al carbono, manganeso y silicio aptas para tratamiento térmico de media a baja temperatura |
| A78 | Placa para recipiente a presión, templada y revenida, acero aleado al manganeso, cromo, molibdeno, silicio y circonio |
Por favor envíenos un mensaje

