La hojalata laminada en frío simple , comúnmente conocida como hojalata, es un producto de acero con una placa de acero delgada estampable como base, estañado en la superficie y múltiples películas protectoras . Tiene las características de resistencia a la corrosión, no tóxica, inodoro, superficie brillante, peso ligero, alta resistencia, fácil de imprimir, fácil de soldar y procesar, y tiene una fuerte adaptabilidad a la temperatura ambiente. La hojalata laminada en frío simple se puede suministrar con un acabado brillante, plateado, piedra o mate, y el acabado requerido se especificará en el momento de realizar el pedido. La hojalata laminada en frío simple se especifica generalmente en espesores nominales que son múltiplos de 0,005 mm, desde 0,150 mm hasta 0,600 mm inclusive. Se usa ampliamente en alimentos, bebidas, grasas, productos químicos, pinturas, latas de aerosol, tapas de botellas y muchos otros envases de necesidades diarias, como una variedad de latas de bebidas, latas de alimentos, tapas de botellas de cerveza, etc.
Parámetros del producto
Nombre del producto | Hojalata laminada en frío de reducción simple |
Espesor | 0.18mm-0.50mm |
Ancho | 260mm-980mm |
Longitud | Apoyo a la personalización |
Estañado | General: 2,8 g o 5,6 g, Puede fabricarse según sus necesidades |
Tipo de sustrato | MR / SPCC / L / D |
Norma de referencia | GB/T 2520, JIS G3303, JIS G3315, DIN EN 10202, DIN EN 10203 |
Estado de la superficie de la hojalata
Estado de la superficie | Características |
Superficie ligera | Tira de materia prima lisa de estaño electrodepositado después del tratamiento de fusión para obtener el esmalte,Superficie lisa con dibujo de muela muy fina |
Superficie con textura de piedra | Electrodeposición de la materia prima de estaño con el esmalte obtenido tras el tratamiento de fusión,Dibujo de la piedra con una dirección determinada |
Superficie Silvercolor | Materia prima de estaño galvánico con la superficie esmaltada obtenida tras el tratamiento de fusión, la superficie es rugosa y mate |
Superficie mate | La superficie del sustrato es rugosa y sin brillo, y la capa de estañado no es blanda fundiéndose |
Tipo de sustrato
Tipo de sustrato | Introducción |
MR | El acero más general, con menos residuos de impurezas siderúrgicas, excelentes propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión |
L | Se utiliza para la producción de contenidos ácidos (naranjas, melocotones amarillos, piñas, etc.), y la superficie interior de las latas de alimentos para el hierro de alta resistencia a la corrosión de hojalata sustrato de acero, tales hojalata es a menudo llamadoKPlate |
D | Se utiliza para producir dos piezas de acero de sustrato de hojalata de alto procesamiento, tal hojalata se llama a menudo.DIMaterial |
SPCC | Características chinas, utilizando ordinario laminado en calienteSPHCProduce, por lo general se utiliza para fines diversos tanque. |
Peso del recubrimiento
Clasificación | Representación del peso del revestimiento de estaño | Estañado Peso nominal (g/m2) | Peso medio mínimo de estañado (g/m2) |
Estañado igual (E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4.0 |
2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 5.0 |
5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 10.5 |
Estañado diferenciado (D/A) | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2.0/0.9 |
2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.25/0.9 |
5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.05/0.9 |
2.8/2.2 | 2.8/2.2 | 2.25/2.0 |
5.6/2.2 | 5.6/2.2 | 5.05/2.0 |
5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.05/2.25 |
Composición química
No. | C | Si | Minnesota | S | P | Cu | Ni | Cr | Mes |
D | 0.12 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
L | 0.13 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
MR | 0.13 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
Propiedades mecánicas y aplicaciones
Nombre estándar | Dureza nominal HR30TS | AMP de alto rendimiento | Ámbito de aplicación |
T-1 | 49 | 230 /-50 | Requisitos de dibujo, botes de planchado estirados, boquillas, boquillas, cierres |
T-2 | 53 | 245 /-50 | Anillo y tapón, cúpula, cierre, tiro superficial y piezas especiales para depósitos |
T-2.5 | 55 | 260 /-50 | Célula de la batería, tapa de la lata pequeña y cuerpo |
T-3 | 57 | 275 /-50 | Latas y botes, tapones de gran diámetro, tapones corona |
T-3.5 | 59 | 290 /-50 | Cuerpo de la lata, cierre y tapa corona |
T-4 | 61 | 340 /-50 | Cuerpo de la lata, cierre y tapa corona |
T-5 | 65 | 480 /-50 | Latas y botes |
Notas de pedido
Los elementos de pedido para el estañado generalmente incluyen: grado estándar (incluido el código de grado de acero, el método de recocido y otra información como MR T-3 CA), tamaño (el orden predeterminado es espesor * ancho * largo), cantidad de estañado ((enchapado de diferentes espesores) El estaño debe agregar A/D como marca de línea de marcado, de lo contrario, no se marcará ninguna línea de marcado), superficie, cantidad de pedido, etc.
Al solicitar estañado, confirme con nuestro personal de ventas el uso final, como cuerpo de lata, extremos, tapas giratorias, corcho corona, EOE, etc., así como el contenido, contenidos especiales como leche en polvo, alimentos ricos en proteínas, hongos, frutas, etc.;